약 200만 명이 종사하고 있는 건설산업의 일자리 개선을 위해 노동계, 경영계, 전문가, 정부가
참여한 ‘건설산업 TF’ 구성
2017년
2018년
2019년
2020년
2017
2018
2019
2020
현재
차수 | 개최일 | 주요 논의사항 |
---|---|---|
2017년 | ||
1차 | 2017.09.05 |
|
2차 | 2017.09.19 |
|
3차 | 2017.10.13 |
|
4차 | 2017.10.24 |
|
5차 | 2017.11.08 |
|
6차 | 2017.11.23 |
|
7차 | 2017.11.29 |
|
8차 | 2017.12.06 |
|
2018년 | ||
9차 | 2018.02.02 |
|
10차 | 2018.03.13 |
|
11차 | 2018.03.27 |
|
12차 | 2018.04.10 |
|
13차 | 2018.04.25 |
|
14차 | 2018.05.08 |
|
15차 | 2018.05.29 |
|
16차 | 2018.06.12 |
|
17차 | 2018.06.26 |
|
18차 | 2018.08.22 |
|
19차 | 2018.09.04 |
|
20차 | 2018.09.18 |
|
21차 | 2018.10.16 |
|
22차 | 2018.11.15 |
|
23차 | 2018.12.18 |
|
2019년 | ||
24차 | 2019.01.15 |
|
25차 | 2019.02.12 |
|
26차 | 2019.03.12 |
|
27차 | 2019.04.09 |
|
28차 | 2019.05.07 |
|
29차 | 2019.06.11 |
|
30차 | 2019.07.09 |
|
31차 | 2019.09.03 |
|
32차~35차 | 2019.09.18 2019.10.08 2019.10.24 2019.11.05 |
|
36차 | 2019.11.26 |
|
2020년 | ||
37차 | 2020.01.30 |
|
38차 | 2020.02.18 |
|
39차 | 2020.04.22 |
|
40차 | 2020.05.13 |
|
41차 | 2020.06.16 |
|
42차 | 2020.07.21 |
|
43차 | 2020.09.17 |
|
44차 | 2020.10.21 |
|
2021년 | ||
45차 | 2021.01.22 |
|
도움말 도움말 창 닫기
일자리신문고에서는 민원사무 처리에 관한 법률 및 동법시행령, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조 제16호 등에 따라 민원 처리를 위한 자료의 보완이나 처리결과를 알려드리기 위해 신청인의 실명과 주소, 전화번호 등을 수집하고 있습니다.
개인정보 및 기업정보는 민원처리 이외의 용도에는 절대로 사용이 금지되어 있으며 외부로 유출되지 않습니다.
타인의 주민등록번호를 도용하거나 부정하게 사용할 경우에는 3년 이하의 징역
또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
(관련법률 : 주민등록법 제37조)
본문 중 타인의 사생활 비방 등의 내용은 명예훼손 등 관련법에 의해 처벌받을 수 있습니다.
홈페이지 이용문의 홈페이지이용 문의 닫기
문의사항이 있으신 경우 대표메일로 문의를 주시면
담당자 확인 후 회신을 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
E-MAIL 문의 : jobfirst@korea.kr